Die Gesamtsieger*innen
|
|
|
|
Platz 1 Toni Hecker |
Platz 2 Heike Weidemann |
Platz 3 Claudia Stockmann |
Die endgültige Tabelle:
| SC Altenrheine | "Lauf-Challenge 120" vom 01.03. -31.03.2021 | |||||
| Laufabteilung | km | km | km | km | km | km |
| Name, Vorname | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | gesamt |
| Auffenberg, Melanie | 43,1 | 40,1 | 51,1 | 48,7 | 5,3 | 188,3 |
| Beckmann, Michelle | 16,5 | 38,3 | 38,2 | 65,4 | 36,9 | 195,3 |
| Behling, Ilona | 46,9 | 45,8 | 58,4 | 24,6 | 25,4 | 201,1 |
| Bodentien, Lea | 38,3 | 25,2 | 27,6 | 28,9 | 10,9 | 130,9 |
| Bölker, Birgit | 33,9 | 50,0 | 54,3 | 33,6 | 9,9 | 181,7 |
| Brämsmann, Sascha | 20,0 | 41,0 | 44,0 | 41,0 | 40,0 | 186,0 |
| Brinkhues, Bernd | 60,7 | 85,5 | 74,7 | 78,0 | 11,2 | 310,1 |
| Brinkmann, Jürgen | 91,1 | 76,5 | 68,1 | 69,0 | 21,5 | 326,2 |
| Brüning, Michael | 40,0 | 29,0 | 45,0 | 34,0 | 11,0 | 159,0 |
| Burmeister, Robert | 43,8 | 33,0 | 61,2 | 42,0 | 28,0 | 208,0 |
| Busch, Evelyn | 44,6 | 34,0 | 64,0 | 69,5 | 40,0 | 252,1 |
| Darpel, Anke | 37,4 | 40,5 | 38,7 | 40,8 | 28,1 | 185,5 |
| Deiters, Christoph | 38,1 | 39,9 | 29,1 | 49,3 | 13,0 | 169,4 |
| Deitmer, Matthias | 33,0 | 37,0 | 34,0 | 40,0 | 9,0 | 153,0 |
| Duesmann, Conny | 44,0 | 42,0 | 53,0 | 30,5 | 13,0 | 182,5 |
| Evstratov, Pavel | 19,5 | 23,4 | 61,6 | 31,9 | 12,7 | 149,1 |
| Gentle, Michaela | 73,3 | 55,1 | 65,9 | 66,4 | 22,2 | 282,9 |
| Germann, Melanie | 87,2 | 54,7 | 46,6 | 43,3 | 28,0 | 259,8 |
| Hecker, Toni | 129,6 | 91,3 | 131,9 | 110,3 | 60,2 | 523,3 |
| Heckhuis, Michael | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 46,0 |
| Heisterborg, Wolfgang | 63,2 | 65,6 | 55,6 | 69,8 | 48,0 | 302,2 |
| Hesping, Kira | 32,5 | 35,9 | 13,7 | 37,9 | 8,6 | 128,6 |
| Hesping, Louisa | 46,2 | 70,2 | 65,3 | 43,0 | 4,5 | 229,2 |
| Hesping, Ralf | 33,3 | 30,4 | 31,5 | 37,5 | 7,5 | 140,2 |
| Hilmes, Maria | 36,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 23,0 | 221,0 |
| Hoffmann, Steffi | 77,0 | 83,1 | 70,2 | 84,8 | 18,0 | 333,1 |
| Kappenberg, Martin | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 32,5 | 7,5 | 144,0 |
| Knoche, Elfriede | 31,5 | 48,0 | 44,0 | 30,0 | 9,0 | 162,5 |
| König, Ingrid | 58,6 | 59,5 | 69,4 | 60,1 | 30,5 | 278,1 |
| Kösters, Winni | 33,1 | 38,7 | 35,8 | 47,7 | 0,0 | 155,3 |
| Kowal, Eugen | 53,0 | 43,0 | 49,0 | 51,0 | 22,0 | 218,0 |
| Krey, Hilde | 43,2 | 63,3 | 34,7 | 69,5 | 21,7 | 232,4 |
| Krömer, Ricarda | 59,6 | 63,3 | 57,3 | 49,8 | 33,9 | 263,9 |
| Künnemann, Renate | 53,0 | 52,0 | 55,0 | 70,0 | 26,7 | 256,7 |
| Löcke, Norbert | 47,6 | 42,2 | 54,4 | 50,0 | 11,8 | 206,0 |
| Lüttmann, Ursula | 55,0 | 42,0 | 51,0 | 32,0 | 0,0 | 180,0 |
| Meier, Benedikt | 30,1 | 24,6 | 33,2 | 27,7 | 8,8 | 124,4 |
| Menn, Annika | 30,2 | 33,1 | 27,0 | 25,9 | 6,0 | 122,2 |
| Menn, Christina | 17,8 | 19,2 | 35,1 | 34,6 | 13,8 | 120,5 |
| Nienhaus, Paul | 70,4 | 54,1 | 58,2 | 43,2 | 30,0 | 255,9 |
| Philipp, Norbert | 31,0 | 50,0 | 53,0 | 62,0 | 14,0 | 210,0 |
| Reeker, Otto | 71,8 | 66,5 | 77,9 | 77,2 | 58,4 | 351,8 |
| Ricklin, Jana | 46,1 | 23,1 | 39,4 | 14,0 | 0,0 | 122,6 |
| Ricklin, Manfred | 46,0 | 85,5 | 59,0 | 45,0 | 14,5 | 250,0 |
| Roß, Dietmar | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 100,0 |
| Roß, Sabine | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 120,0 |
| Röttger, Henning | 100,2 | 85,7 | 43,3 | 89,5 | 41,1 | 359,8 |
| Rudolph-Meier, Marietheres | 56,5 | 69,4 | 67,3 | 62,7 | 40,3 | 296,2 |
| Salzig, Juliane | 50,7 | 63,3 | 26,0 | 0,0 | 45,0 | 185,0 |
| Samuda, Malin | 5,0 | 13,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 21,7 |
| Schmidt, Klaus | 24,5 | 52,5 | 60,0 | 32,2 | 28,2 | 197,4 |
| Schmit, Vitali | 55,0 | 44,4 | 11,0 | 37,5 | 29,3 | 177,2 |
| Schnoor, Tobias | 64,0 | 71,0 | 66,6 | 88,0 | 11,0 | 300,6 |
| Schossig, Hagen | 34,0 | 26,0 | 36,0 | 35,0 | 10,0 | 141,0 |
| Siepker, Gerhard | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 45,0 | 17,0 | 192,0 |
| Stockmann, Claudia | 57,0 | 102,0 | 99,0 | 116,0 | 37,5 | 411,5 |
| Teipen, Ingrid | 32,5 | 28,3 | 33,9 | 34,3 | 21,3 | 150,3 |
| Tepe, Eddy | 71,4 | 43,9 | 64,3 | 67,8 | 32,8 | 280,2 |
| Thale, Rainer | 25,0 | 10,8 | 8,6 | 10,6 | 10,6 | 65,6 |
| Theismann, Franziska | 40,1 | 36,4 | 61,5 | 69,1 | 7,6 | 214,7 |
| Timpe, Kristin | 44,2 | 47,6 | 38,5 | 27,5 | 24,0 | 181,8 |
| Tost, Lea | 27,4 | 31,7 | 34,0 | 15,8 | 18,5 | 127,4 |
| Tost, Stefan | 28,0 | 21,0 | 20,0 | 28,0 | 23,2 | 120,2 |
| Vidal, Verena | 32,0 | 10,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 |
| von der Straten, Regina | 41,2 | 45,6 | 61,3 | 57,4 | 11,9 | 217,4 |
| von der Straten, Thomas | 50,8 | 48,7 | 68,5 | 56,9 | 28,4 | 253,3 |
| Wagemaker, Simon | 68,0 | 20,4 | 60,6 | 15,0 | 0,0 | 164,0 |
| Wegmann, Aloysia | 23,2 | 43,3 | 17,5 | 23,0 | 12,0 | 119,0 |
| Weidemann, Heike | 75,3 | 111,9 | 108,2 | 130,5 | 51,2 | 477,1 |
| Wesendahl, Christian | 47,0 | 29,4 | 36,0 | 48,0 | 5,0 | 165,4 |
| Wildt, Reinhard | 34,0 | 30,0 | 53,0 | 42,0 | 10,0 | 169,0 |
| Wilke, Guido | 34,6 | 34,5 | 65,3 | 41,6 | 23,8 | 199,8 |
| Wolff, Markus | 45,5 | 98,5 | 93,0 | 70,0 | 75,5 | 382,5 |
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| Wochen-Kilometer | 3301,3 | 3365,6 | 3561,1 | 3417,8 | 1495,7 | |
| Gesamt-Kilometer der Gruppe | 15141,5 | |||||
Hier die Sieger der Challenge:
![]() |
![]() |
![]() |
| Bernd Brinkhues, 1. Platz | Manfred Ricklin, 2. Platz | Claudia Stockmann, 3. Platz |
|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Markus Wolff, 4. Platz | Steffi Hoffmann, 5. Platz | Heike Weidemann, 6. Platz |
Im direkten Anschluss an die „Lauf-Challenge 100“ findet im März die „Lauf-Challenge 120“ statt. Teilnehmen können alle Mitglieder der Altenrheiner Laufabteilung und deren Lauffreunde. Ziel ist es, im März mindestens 120 km zu laufen, zu walken und/oder zu wandern.
Die Lauf-, Walk- und Wanderkilometer werden addiert. Anmeldungen für die „Lauf-Challenge 120“ bis zum 28.02. an den Laufkollegen Otto Reeker per WhatsApp oder über die E-Mail-Adresse
Die endgültige Tabelle:
| SC Altenrheine | Lauf-Challenge vom 01.02.-28.02.21 | ||||||
| Laufabteilung | km | km | km | km | km | ||
| Platz | Start | Name, Vorname | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | gesamt |
| 1. | 5. | Brinkhues, Bernd | 65,5 | 101,8 | 84,6 | 90,8 | 342,7 |
| 2. | 1. | Ricklin, Manfred | 81,0 | 113,0 | 67,0 | 80,0 | 341,0 |
| 3. | 60. | Stockmann, Claudia | 47,0 | 110,0 | 83,0 | 94,0 | 334,0 |
| 4. | 24. | Wolff, Markus | 98,0 | 50,0 | 65,0 | 95,0 | 308,0 |
| 5. | 17. | Hoffmann, Steffi | 70,1 | 48,0 | 80,0 | 80,6 | 278,7 |
| 6. | 12. | Weidemann, Heike | 50,5 | 44,5 | 74,0 | 103,0 | 272,0 |
| 7. | 50. | Hopster, Annika | 61,5 | 64,5 | 69,0 | 76,0 | 271,0 |
| 8. | 31. | Busch, Harry | 41,0 | 96,3 | 74,6 | 57,0 | 268,9 |
| 9. | 21. | Mittelberg, Michael | 53,4 | 71,9 | 69,7 | 71,9 | 266,9 |
| 10. | 32. | Gläseker, Wolfgang | 50,7 | 53,6 | 69,8 | 85,9 | 260,0 |
| 11. | 56. | Brinkmann, Jürgen | 31,0 | 99,6 | 71,4 | 53,9 | 255,9 |
| 12. | 20. | Germann, Melanie | 65,1 | 12,0 | 94,4 | 79,7 | 251,2 |
| 13. | 16. | König, Ingrid | 51,2 | 65,1 | 66,8 | 64,3 | 247,4 |
| 14. | 23. | Krey, Hilde | 50,3 | 79,4 | 47,9 | 69,3 | 246,9 |
| 15. | 7. | Reeker, Otto | 57,9 | 39,6 | 80,1 | 67,2 | 244,8 |
| 16. | 4. | Rudolph-Meier, Marietheres | 45,4 | 46,8 | 75,0 | 77,0 | 244,2 |
| 17. | 25. | Tepe, Eddy | 62,9 | 52,8 | 57,3 | 65,2 | 238,2 |
| 18. | 18. | Duesmann, Conny | 40,0 | 86,0 | 55,0 | 50,5 | 231,5 |
| 19. | 27. | Ricklin, Jens | 68,0 | 46,0 | 52,0 | 64,0 | 230,0 |
| 20. | 61. | Krömer, Ricarda | 47,1 | 57,8 | 57,5 | 64,3 | 226,7 |
| 21. | 42. | Dobrzinski, Sebastian | 50,0 | 82,0 | 54,0 | 39,0 | 225,0 |
| 22. | 3. | Wilke, Guido | 51,4 | 47,2 | 58,7 | 64,7 | 222,0 |
| 23. | 10. | Schmit, Vitali | 55,6 | 60,4 | 62,1 | 42,7 | 220,8 |
| 24. | 66. | Lüttmann, Ursula | 34,0 | 77,0 | 56,0 | 46,0 | 213,0 |
| 25. | 51. | Hopster, Alena | 50,0 | 45,8 | 56,8 | 58,5 | 211,1 |
| 26. | 36. | Heisterborg, Wolfgang | 60,6 | 40,7 | 62,0 | 40,7 | 204,0 |
| 27. | 47. | Blaschke, Göran | 53,0 | 58,0 | 40,0 | 51,0 | 202,0 |
| 28. | 67. | Henrichsmann, Mechthild | 40,0 | 67,0 | 59,0 | 34,6 | 200,6 |
| 29. | 35. | Brüning, Michael | 59,7 | 76,2 | 35,0 | 29,0 | 199,9 |
| 30. | 13. | Auffenberg, Melanie | 46,5 | 52,4 | 54,3 | 40,5 | 193,7 |
| 31. | 68. | Deiters, Christoph | 53,0 | 50,5 | 55,3 | 30,3 | 189,1 |
| 32. | 52. | Nienhaus, Paul | 44,3 | 31,7 | 55,2 | 57,8 | 189,0 |
| 33. | 22. | Schmidt, Klaus | 33,6 | 35,0 | 53,1 | 67,0 | 188,7 |
| 34. | 11. | Heckhuis, Michael | 24,7 | 32,1 | 17,0 | 105,0 | 178,8 |
| 35. | 28. | Romberg, Petra | 42,5 | 72,0 | 25,0 | 34,0 | 173,5 |
| 36. | 15. | Burmeister, Robert | 43,6 | 40,4 | 45,0 | 44,2 | 173,2 |
| 37. | 8. | Löcke, Norbert | 47,1 | 27,1 | 49,6 | 45,2 | 169,0 |
| 38. | 57. | Deppen, Nils | 64,1 | 48,9 | 34,9 | 20,0 | 167,9 |
| 39. | 59. | Busch, Evelyn | 33,2 | 60,5 | 29,5 | 43,5 | 166,7 |
| 40. | 19. | Schossig, Hagen | 45,2 | 38,0 | 53,0 | 28,0 | 164,2 |
| 41. | 14. | Bölker, Birgit | 34,0 | 50,3 | 43,4 | 30,9 | 158,6 |
| 42. | 41. | Kowal, Eugen | 30,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 157,0 |
| 43. | 26. | Uhlenbruch, Ralf | 57,0 | 33,0 | 45,0 | 21,0 | 156,0 |
| 44. | 34. | Wesendahl, Christian | 40,6 | 26,6 | 42,1 | 44,6 | 153,9 |
| 45. | 55. | Brüggemeier, Guido | 41,0 | 34,0 | 39,0 | 39,0 | 153,0 |
| 46. | 48. | Philipp, Norbert | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 30,0 | 148,0 |
| 47. | 65. | Gläseker, Claudia | 32,5 | 28,8 | 35,9 | 50,8 | 148,0 |
| 48. | 29. | Ricklin, Jana | 34,4 | 39,7 | 32,8 | 39,7 | 146,6 |
| 49. | 62. | Meier, Benedikt | 28,6 | 47,2 | 29,7 | 29,2 | 134,7 |
| 50. | 44. | Hesping, Kira | 41,7 | 21,8 | 40,3 | 26,8 | 130,6 |
| 51. | 64. | Dobrzinski, Oliver | 9,0 | 47,0 | 36,0 | 33,0 | 125,0 |
| 52. | 2. | Wegmann, Aloysia | 25,3 | 50,3 | 28,0 | 16,0 | 119,6 |
| 53. | 53. | Meinen, Jens | 21,0 | 32,0 | 35,0 | 28,0 | 116,0 |
| 54. | 33. | Wildt, Reinhard | 28,0 | 21,0 | 35,0 | 32,0 | 116,0 |
| 55. | 46. | Brandhorst, Lars | 39,3 | 34,6 | 12,0 | 29,5 | 115,4 |
| 56. | 58. | Thale, Rainer | 25,4 | 35,0 | 33,0 | 18,5 | 111,9 |
| 57. | 6. | Tost, Stefan | 15,0 | 23,0 | 33,0 | 36,0 | 107,0 |
| 58. | 40. | Roß, Sabine | 23,0 | 20,0 | 50,0 | 12,0 | 105,0 |
| 59. | 37. | Beine, Christian | 28,2 | 35,1 | 15,1 | 26,0 | 104,4 |
| 60. | 30. | Etmann, Anna | 11,2 | 44,1 | 16,6 | 31,7 | 103,6 |
| 61. | 63. | Hesping, Ralf | 25,7 | 22,5 | 28,5 | 26,0 | 102,7 |
| 62. | 43. | Tost, Lea | 32,4 | 7,0 | 40,6 | 22,6 | 102,6 |
| 63. | 39. | Roß, Dietmar | 23,0 | 5,0 | 50,0 | 23,0 | 101,0 |
| 64. | 9. | Evstratov, Pavel | 32,0 | 0,0 | 37,0 | 10,0 | 79,0 |
| 65. | 38. | Tost, Andy | 0,0 | 20,0 | 15,8 | 22,0 | 57,8 |
| 66. | 49. | Hausberg, Julia | 16,0 | 19,8 | 19,2 | 0,0 | 55,0 |
| 67. | 45. | Menn, Annika | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 34,2 | 45,3 |
| 68. | 54. | Börger, Christoph | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 69. | 69. | 0,0 | |||||
| 70. | 70. | 0,0 | |||||
| Wochen-Kilometer | 2803,0 | 3180,4 | 3216,7 | 3174,8 | |||
| Gesamt-Kilometer der Gruppe | 12374,9 | ||||||
Schon oft hatten sich Läuferinnen und Läufer der Altenrheiner Laufabteilung über Unrat an den Laufstrecken geärgert. Als Petra Romberg vor einer Woche in der großen Läufer-WhatsApp-Gruppe von einem wunderbaren Lauf über den Waldhügel berichtete, der aber durch viel Müll in der Natur getrübt wurde, entstand die Idee, für den Umweltschutz aktiv zu werden und „Plogging“ zu betreiben.
Am vergangenen Wochenende war es dann soweit. Ausgestattet mit Müllsäcken und Hygienehandschuhen gingen die Läuferinnen und Läufer in Laufkleidung in und um Rheine auf Suche nach Müll. - Sie mussten meistens nicht weit laufen, denn fast überall lag Müll herum.
Obwohl die Athleten beim Müllsammeln schnell erfolgreich und begeistert von der Aktion waren, zeigten sie in den WhatsApp-Kommentaren wenig Verständnis für die Umweltsünder. Petra Romberg brachte es auf den Punkt: „Was geht in so Spatzenhirnen vor, die Verpackungen, Flaschen und andere Dinge in die Natur werfen?“ Eine Bürgerin hatte sich sogar über zwei SCA-Müllsammler am Radweg Hauenhorst – Rheine mokiert und höhnisch bemerkt: „Sammeln Sie den Müll anderer Leute auf?“
Dabei sind es in Rheine eigentlich sehr viele, die dies machen. - Einmal im Jahr gibt es die Aktion „Sauberes Rheine“, die 2020 zum 23. Mal durchgeführt wurde. Zum Aktionstag am Samstag, 14. März, hatten sich 2.800 Akteure in 70 Gruppen angemeldet. - Dann wurde in den Tagen vorher der Corona-Lockdown ab dem 16. März bekanntgegeben, die offizielle Auftaktveranstaltung zur Aktion „Sauberes Rheine“ am 14. März fiel aus, und es sammelten nur noch wenige, kleine Gruppen Müll. Deshalb bleibt im Corona-Jahr 2020 viel Müll in der Natur liegen.
Die Hinterlassenschaften könnten spätestens beim Aktionstag „Sauberes Rheine 2021“ mit entsorgt werden. - Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber aufgrund der Corona-Pandemie eher unwahrscheinlich, dass die Aktion „Sauberes Rheine“ Mitte März 2021 im früheren Umfang stattfinden kann.
Deshalb appellieren die Läuferinnen und Läufer der Altenrheiner Laufabteilung an die Mitbürgerinnen und -bürger, keinen Müll in die Natur zu werfen und ermutigen alle, als Spaziergänger, Walker oder Läufer durch „Plogging“ - Müllsammeln beim Laufen - aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.