Barrierefreiheit

Zum Hauptinhalt springen
Anmelden

Team Laufen

März-Lauf-Challenge 120 der Altenrheiner Laufabteilung

08. März 2021
März-Lauf-Challenge 120 der Altenrheiner Laufabteilung
Vom 01.03.-31.03.21 findet die „Lauf-Challenge 120“ statt. Hierzu haben sich 73 Läuferinnen und Läufer, auch befreundeter Vereine, angemeldet. Ziel ist es, im März mindestens 120 Kilometer zu laufen, zu walken und/oder zu wandern. Die Lauf-, Walk- und Wanderkilometer werden addiert und wöchentlich für eine Excel-Tabelle an den Laufkollegen Otto Reeker gemeldet. Aus der Tabelle ergibt sich die Rangliste aller Läuferinnen und Läufer. Insgesamt möchten sie im März mindestens 10.000 Kilometer zurücklegen.

Die Gesamtsieger*innen

                              

Platz 1

Toni Hecker

Platz 2

Heike Weidemann

Platz 3

Claudia Stockmann


Update Woche 1:

In der ersten März-Woche legten die 73 Athleten zusammen 3.301,3 Kilometer zurück. Die meisten, nämlich 129,6 Kilometer, absolvierte Toni Hecker vom SVA Salzbergen. Es folgt auf Platz 2 Henning Röttger, Jahn Rheine, mit 100,2 Kilometern vor Jürgen Brinkmann, SC Altenrheine, mit 91,1 Kilometern.

Platz 4 belegt Melanie Germann, SCA, mit 87,2 Kilometern, vor Steffi Hoffmann, SCA, 77,0 und Heike Weidemann, SCA, 75,3 Kilometer. Die weiteren Platzierungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle.

Update Woche 2:

In der zweiten März-Woche liefen die 73 Athleten zusammen 3.398,2 Kilometer. Die meisten, nämlich 111,9 Kilometer, absolvierte Heike Weidemann vom SCA. Sie verbesserte sich von Platz 6 auf Platz 2. In Führung liegt weiterhin Toni Hecker, SVA Salzbergen. Platz 3 belegt Henning Röttger, TV Jahn Rheine. Es folgt Jürgen Brinkmann, SCA, auf Platz 4. Steffi Hoffmann, SCA, konnte ihren 5. Platz behaupten. Claudia Stockmann, Emsstern Rheine, schob sich von Platz 17 auf Platz 6 vor.

Update Woche 3:

In der dritten Woche liefen die 73 Athleten bei der März-Lauf-Challenge zusammen 3.561,1 Kilometer. Damit wurde das für den Monat März gesetzte Ziel von 10.000 Kilometern bereits überschritten. Mit 10.288 Kilometern geht es in die letzten eineinhalb Wochen. Um einen neuen Anreiz zu schaffen, wurde das Ziel auf 14.000 Kilometer heraufgesetzt. 43 Läuferinnen und Läufer haben jetzt schon das persönliche Ziel von 120 Kilometern für den gesamten Monat März erreicht. 10 liegen über der 200-Marke. Näheres ergibt sich aus der aktuellen Tabelle.

Update Woche 4:

In der vierten Woche liefen die 73 Athleten bei der März-Lauf-Challenge zusammen 3.417,8 Kilometer. Mit 13.645,8 Kilometern geht es in die verbleibende Drei-Tages-Frist bis zum Monatsende. Es ist sogar noch möglich, die Marke von 15.000 Kilometern zu „knacken“. 61 Läuferinnen und Läufer haben jetzt schon das persönliche Ziel von 120 Kilometern für den gesamten Monat März erreicht. 26 haben mehr als 200 Kilometer. Näheres ergibt sich aus der aktuellen Tabelle.

Update der 5. Woche
           
In den letzten drei Tagen der fünften März-Woche liefen die 73 Athleten bei der Lauf-Challenge zusammen 1.495,7 Kilometer. Damit überboten sie im März mit 15.141,5 Kilometern noch die 15.000-Marke. Das ursprüngliche Ziel von 10.000 Kilometern wurde deutlich überschritten.

Die 73 Läuferinnen und Läufer verbrauchten bei ihrer März-Lauf-Challenge rd. 750.000 Kilo-Kalorien. Sie tankten bei Tageslicht in der frischen Luft viel Vitamin D und taten viel für ihre Gesundheit. Ein weiterer positiver Nebeneffekt war die spürbar bessere Laune nach dem Sport im Freien.

Die endgültige Tabelle:

 
SC Altenrheine "Lauf-Challenge 120" vom 01.03. -31.03.2021
             
Laufabteilung km km km km km km
Name, Vorname 1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche gesamt
Auffenberg, Melanie 43,1 40,1 51,1 48,7 5,3 188,3
Beckmann, Michelle 16,5 38,3 38,2 65,4 36,9 195,3
Behling, Ilona 46,9 45,8 58,4 24,6 25,4 201,1
Bodentien, Lea 38,3 25,2 27,6 28,9 10,9 130,9
Bölker, Birgit 33,9 50,0 54,3 33,6 9,9 181,7
Brämsmann, Sascha 20,0 41,0 44,0 41,0 40,0 186,0
Brinkhues, Bernd 60,7 85,5 74,7 78,0 11,2 310,1
Brinkmann, Jürgen 91,1 76,5 68,1 69,0 21,5 326,2
Brüning, Michael 40,0 29,0 45,0 34,0 11,0 159,0
Burmeister, Robert 43,8 33,0 61,2 42,0 28,0 208,0
Busch, Evelyn 44,6 34,0 64,0 69,5 40,0 252,1
Darpel, Anke 37,4 40,5 38,7 40,8 28,1 185,5
Deiters, Christoph 38,1 39,9 29,1 49,3 13,0 169,4
Deitmer, Matthias 33,0 37,0 34,0 40,0 9,0 153,0
Duesmann, Conny 44,0 42,0 53,0 30,5 13,0 182,5
Evstratov, Pavel 19,5 23,4 61,6 31,9 12,7 149,1
Gentle, Michaela 73,3 55,1 65,9 66,4 22,2 282,9
Germann, Melanie 87,2 54,7 46,6 43,3 28,0 259,8
Hecker, Toni 129,6 91,3 131,9 110,3 60,2 523,3
Heckhuis, Michael 20,0 10,0 5,0 5,0 6,0 46,0
Heisterborg, Wolfgang 63,2 65,6 55,6 69,8 48,0 302,2
Hesping, Kira 32,5 35,9 13,7 37,9 8,6 128,6
Hesping, Louisa 46,2 70,2 65,3 43,0 4,5 229,2
Hesping, Ralf 33,3 30,4 31,5 37,5 7,5 140,2
Hilmes, Maria 36,0 51,0 54,0 57,0 23,0 221,0
Hoffmann, Steffi 77,0 83,1 70,2 84,8 18,0 333,1
Kappenberg, Martin 37,0 35,0 32,0 32,5 7,5 144,0
Knoche, Elfriede 31,5 48,0 44,0 30,0 9,0 162,5
König, Ingrid 58,6 59,5 69,4 60,1 30,5 278,1
Kösters, Winni 33,1 38,7 35,8 47,7 0,0 155,3
Kowal, Eugen 53,0 43,0 49,0 51,0 22,0 218,0
Krey, Hilde 43,2 63,3 34,7 69,5 21,7 232,4
Krömer, Ricarda 59,6 63,3 57,3 49,8 33,9 263,9
Künnemann, Renate 53,0 52,0 55,0 70,0 26,7 256,7
Löcke, Norbert 47,6 42,2 54,4 50,0 11,8 206,0
Lüttmann, Ursula 55,0 42,0 51,0 32,0 0,0 180,0
Meier, Benedikt 30,1 24,6 33,2 27,7 8,8 124,4
Menn, Annika 30,2 33,1 27,0 25,9 6,0 122,2
Menn, Christina 17,8 19,2 35,1 34,6 13,8 120,5
Nienhaus, Paul 70,4 54,1 58,2 43,2 30,0 255,9
Philipp, Norbert 31,0 50,0 53,0 62,0 14,0 210,0
Reeker, Otto 71,8 66,5 77,9 77,2 58,4 351,8
Ricklin, Jana 46,1 23,1 39,4 14,0 0,0 122,6
Ricklin, Manfred 46,0 85,5 59,0 45,0 14,5 250,0
Roß, Dietmar 10,0 20,0 30,0 30,0 10,0 100,0
Roß, Sabine 20,0 10,0 30,0 40,0 20,0 120,0
Röttger, Henning 100,2 85,7 43,3 89,5 41,1 359,8
Rudolph-Meier, Marietheres 56,5 69,4 67,3 62,7 40,3 296,2
Salzig, Juliane 50,7 63,3 26,0 0,0 45,0 185,0
Samuda, Malin 5,0 13,1 3,6 0,0 0,0 21,7
Schmidt, Klaus 24,5 52,5 60,0 32,2 28,2 197,4
Schmit, Vitali 55,0 44,4 11,0 37,5 29,3 177,2
Schnoor, Tobias 64,0 71,0 66,6 88,0 11,0 300,6
Schossig, Hagen 34,0 26,0 36,0 35,0 10,0 141,0
Siepker, Gerhard 40,0 44,0 46,0 45,0 17,0 192,0
Stockmann, Claudia 57,0 102,0 99,0 116,0 37,5 411,5
Teipen, Ingrid 32,5 28,3 33,9 34,3 21,3 150,3
Tepe, Eddy 71,4 43,9 64,3 67,8 32,8 280,2
Thale, Rainer 25,0 10,8 8,6 10,6 10,6 65,6
Theismann, Franziska 40,1 36,4 61,5 69,1 7,6 214,7
Timpe, Kristin 44,2 47,6 38,5 27,5 24,0 181,8
Tost, Lea 27,4 31,7 34,0 15,8 18,5 127,4
Tost, Stefan 28,0 21,0 20,0 28,0 23,2 120,2
Vidal, Verena 32,0 10,6 10,0 0,0 0,0 52,6
von der Straten, Regina 41,2 45,6 61,3 57,4 11,9 217,4
von der Straten, Thomas 50,8 48,7 68,5 56,9 28,4 253,3
Wagemaker, Simon 68,0 20,4 60,6 15,0 0,0 164,0
Wegmann, Aloysia 23,2 43,3 17,5 23,0 12,0 119,0
Weidemann, Heike 75,3 111,9 108,2 130,5 51,2 477,1
Wesendahl, Christian 47,0 29,4 36,0 48,0 5,0 165,4
Wildt, Reinhard 34,0 30,0 53,0 42,0 10,0 169,0
Wilke, Guido 34,6 34,5 65,3 41,6 23,8 199,8
Wolff, Markus 45,5 98,5 93,0 70,0 75,5 382,5
            0,0
            0,0
Wochen-Kilometer 3301,3 3365,6 3561,1 3417,8 1495,7  
             
             
Gesamt-Kilometer der Gruppe         15141,5