Barrierefreiheit

Zum Hauptinhalt springen
Anmelden

Ostermarathon

Laufen ist toll, mit anderen Joggen ist besser und beim Vereinstraining mit vielen Laufen ist super.
Ganz nach dieser Devise starten wir eine

ZWEI-WOCHEN-OSTERMARATHON-Aktion

Wir wollen die Mitglieder des SCA animieren, ihrem Hobby Ausdauerlauf nachzugehen und das am besten mit anderen Vereinsmitgliedern zusammen. An der Zwei-Wochen-Ostermarathon-Aktion können alle SCA-Mitglieder teilnehmen. Sie müssen nicht Mitglied der Ausdauerabteilung sein. Wenn Tennisspieler, Hallensportler oder Fußball vor dem Osterfest die Laufschuhe anziehen und gemeinsam mit anderen SCler laufen, ist das Ziel der Aktion erreicht.
Ziel der Aktion ist es mindestens 42 Kilometer in zwei Woche vor Ostern zu laufen. Wie die 42 Kilometer aufgeteilt sind, bleibt euch überlassen. Es können Fünf-Kilometer-Runs sein, aber lange Einheiten mit vielen Kilometern.
Es gibt zwei Wertungen.
An der ersten nehmen alle Mitglieder des SCA, die die Aktionsbedingungen erfüllen. Egal ob sie nur die geforderten 42 oder viele Kilometer bzw. Punkte erlaufen haben.
Bei der zweiten Wertung kommt es auf die gelaufenen Kilometer an. Die drei SCler mit den meisten Punkten innerhalb der zwei Wochen kommen in den Lostopf.
Ab dem 06.04.2025 um 0 Uhr geht es los.

Wir wünschen euch viel Spaß
Eurer Ausdauerleitungsteam

Bei Fragen bitte bei Ralf Uhlenbruch melden.


Eine Übersicht aller Eintragungen findet Ihr unten auf der Seite.


Die Idee

- Das Laufen fördern.
- Das gemeinsame Training, möglichst im Verein, fördern.

Teilnehmer

Alle Mitglieder des SCA können mitmachen.
Über die Homepage des SCA werden über ein Formular die Laufkilometer ein. Die Laufkilometer erhalten Punkte:

Zeitraum

Zeitraum sind die zwei Wochen vor Ostern.
Nur in diesem Zeitraum können die Laufkilometer eingetragen werden, die in diesem Zeitraum auch gelaufen wurden.
  • Start:

    Samstag 06.04.2025, um 0 Uhr

  • Start:

    Samstag 20.04.2025, um 24 Uhr

Wertungen

  • A:
    Unter allen Sportlerinnen und Sportler des SC Altenrheine, die im Zeitraum mindestens 42 Kilometer gelaufen sind, wird ein Essensgutschein in Höhe von 40 € für eine Gaststätte in Altenrheine verlost.
  • B:
    Unter den drei Sportlerinnen und Sportlern des SC Altenrheine, die die meisten Punkte erlaufen haben, wird ein Gutschein von 30 € von Böckmann verlost.

Punkte

  • Laufkilometer - alleine gelaufen
    jeder km = 1 Punkt
  • Laufkilometer mit Vereinskollege
    jeder km = 1,5 Punkte
  • Laufkilometer im Rahmen vom Vereinstraining
    jeder km = 2 Punkte

Alle bisher bei mir eingegangenen Einträge:

1 Uhlenbruch Ralf 06.04.2025 14 allein 14,0
2 Haring Lutz 06.04.2025 24 allein 24,0
3 Schmidt,V. Vitali 06.04.2025 8,5 allein 8,5
4 Guthier-Geier Andre 06.04.2025 15,6 allein 15,6
5 Evstratov Pavel 06.04.2025 21,05 mit Vereinkollege 31,6
6 Uhlenbruch Ralf 08.04.2025 11 allein 11,0
7 Heckhuis Michael 06.04.2025 7 allein 7,0
8 Schmidt,K.  Klaus 07.04.2025 5 allein 5,0
9 Schmidt,K.  Klaus 10.04.2025 6 allein 6,0
10 Haring Lutz 08.04.2025 12 allein 12,0
11 Stockmann Claudia 09.04.2025 10 allein 10,0
12 Stockmann Claudia 07.04.2025 5 allein 5,0
13 Guthier-Geier Andre 09.04.2025 7,6 allein 7,6
14 Nienhaus Paul 07.04.2025 6 allein 6,0
15 Löcke Norbert 07.04.2025 12,7 Vereinstraining 25,4
16 Uhlenbruch Ralf 10.04.2025 11 allein 11,0
17 Uhlenbruch Ralf 12.04.2025 5 allein 5,0
18 Haring Lutz 15.04.2025 10 allein 10,0
19 Löcke Norbert 14.04.2025 8,9 allein 8,9
20 Guthier-Geier Andre 14.04.2025 8,5 allein 8,5
21 Schmidt,V. Vitali 13.04.2025 21 mit Vereinkollege 31,5
22 Löcke Norbert 13.04.2025 8 allein 8,0
23 Stockmann Claudia 13.04.2025 13 Vereinstraining 26,0
24 Guthier-Geier Andre 13.04.2025 13 allein 13,0
25 Hoffmann Steffi 10.04.2025 18,5 allein 18,5
26 Hoffmann Steffi 06.04.2025 21,3 mit Vereinkollege 32,0
27 Löcke Norbert 16.04.2025 9 allein 9,0
28 Stockmann Claudia 15.04.2025 7,3 allein 7,3
29 Uhlenbruch Ralf 16.04.2025 10 allein 10,0
30 Uhlenbruch Ralf 18.04.2025 14 allein 14,0
31 Stockmann Claudia 18.04.2025 10 allein 10,0
32 Heckhuis Michael 14.04.2025 7 allein 7,0
33 Guthier-Geier Andre 17.04.2025 13 allein 13,0
34 Börger Christoph 17.04.2025 17 allein 17,0
35 Börger Christoph 16.04.2025 16 allein 16,0
36 Börger Christoph 15.04.2025 15 allein 15,0
37 Börger Christoph 14.04.2025 14 allein 14,0
38 Börger Christoph 13.04.2025 13 allein 13,0
39 Börger Christoph 12.04.2025 12 allein 12,0
40 Börger Christoph 11.04.2025 11 allein 11,0
41 Börger Christoph 10.04.2025 10 allein 10,0
42 Börger Christoph 09.04.2025 9 allein 9,0
43 Börger Christoph 08.04.2025 8 allein 8,0
44 Börger Christoph 07.04.2025 7 allein 7,0
45 Börger Christoph 06.04.2025 6 allein 6,0
46 Dierks Karsten 09.04.2025 9 allein 9,0
47 Dierks Karsten 06.04.2025 7,1 allein 7,1
48 Hoffmann Steffi 17.04.2025 17,2 allein 17,2
49 Hoffmann Steffi 13.04.2025 14,1 allein 14,1
50 Börger Christoph 19.04.2025 19 allein 19,0
51 Börger Christoph 18.04.2025 18 allein 18,0
52 Busch Harry 18.04.2025 3,7 allein 3,7
53 Busch Harry 17.04.2025 5,9 allein 5,9
54 Busch Harry 15.04.2025 10,6 allein 10,6
55 Busch Harry 13.04.2025 14,4 allein 14,4
56 Busch Harry 10.04.2025 10,1 allein 10,1
57 Busch Harry 08.04.2025 6,9 allein 6,9
58 Busch Harry 06.04.2025 21,1 allein 21,1
59 Börger Christoph 20.04.2025 20 allein 20,0
60 Busch Harry 19.04.2025 7 allein 7,0
61 Guthier-Geier Andre 20.04.2025 13,2 allein 13,2
62 Hoffmann Steffi 19.04.2025 15,2 allein 15,2

Nr.Name:Vorname:DatumkmLaufgenossePunkte